Kolhydrater i grönsaker – tabell per 100 g
Grönsaker som växer ovan jord är nästan alltid låga i kolhydrater, medan rotfrukter snabbt drar iväg. Här ser du exakta siffror per 100 g så att du kan välja rätt i butiken.
| Livsmedel | Kolhydrater | Fett | Protein | Kcal | Keto? |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver (gröna) | 1 g | 15.3 g | 1 g | 145 | Keto |
| Spenat (färsk) | 1.4 g | 0.4 g | 2.9 g | 23 | Keto |
| Gurka | 1.5 g | 0.1 g | 0.6 g | 12 | Keto |
| Champinjoner | 1.5 g | 0.3 g | 3.1 g | 22 | Keto |
| Isbergssallad | 1.6 g | 0.2 g | 0.7 g | 13 | Keto |
| Avokado | 1.8 g | 15 g | 2 g | 160 | Keto |
| Surkål | 1.8 g | 0.1 g | 0.9 g | 19 | Keto |
| Sparris | 2 g | 0.1 g | 2.2 g | 20 | Keto |
| Zucchini | 2.2 g | 0.3 g | 1.2 g | 17 | Keto |
| Grönkål | 3 g | 0.9 g | 3.3 g | 42 | Keto |
| Blomkål | 3 g | 0.3 g | 1.9 g | 25 | Keto |
| Tomat | 3 g | 0.2 g | 0.9 g | 18 | Keto |
| Aubergine | 3.5 g | 0.2 g | 1 g | 25 | Keto |
| Körsbärstomat | 3.5 g | 0.2 g | 0.9 g | 20 | Keto |
| Broccoli | 4 g | 0.4 g | 2.8 g | 34 | Keto |
| Haricots verts | 4 g | 0.2 g | 1.8 g | 31 | Keto |
| Vitkål | 4 g | 0.1 g | 1.3 g | 25 | Keto |
| Brysselkål | 5 g | 0.3 g | 3.4 g | 43 | Keto |
| Paprika (röd) | 6 g | 0.3 g | 1 g | 31 | Måttligt |
| Purjolök | 6 g | 0.3 g | 1.5 g | 40 | Måttligt |
| Gul lök | 7 g | 0.1 g | 1.1 g | 40 | Måttligt |
| Morot | 8 g | 0.2 g | 0.9 g | 41 | Måttligt |
| Rödbeta | 8 g | 0.2 g | 1.6 g | 43 | Måttligt |
| Palsternacka | 13 g | 0.3 g | 1.2 g | 75 | Undvik |
| Ärtor (gröna) | 14 g | 0.4 g | 5.4 g | 81 | Undvik |
| Potatis (kokt) | 17 g | 0.1 g | 2 g | 77 | Undvik |
| Majs | 19 g | 1.4 g | 3.3 g | 86 | Undvik |
| Sötpotatis | 20 g | 0.1 g | 1.6 g | 86 | Undvik |
| Kikärtor (kokta) | 27 g | 2.6 g | 8.9 g | 164 | Undvik |
| Vitlök | 28 g | 0.5 g | 6.4 g | 149 | Undvik |
Värden per 100 g. Siffrorna är ungefärliga och kan variera mellan märken och tillagning.
Mer i databasen för medlemmar
- Filtrera på max kolhydrater och sortera fritt
- Utökad lista med färdigmat, snacks och restaurangval
- Personlig keto-kalkylator med dina egna mål