Databas
Kolhydrater i mat – sök bland vanliga livsmedel
Hur många kolhydrater innehåller avokado, banan eller grädde? Sök direkt i tabellen nedan och se kolhydrater, fett, protein och kalorier per 100 g – plus om livsmedlet fungerar på keto.
| Livsmedel | Kolhydrater | Fett | Protein | Kcal | Keto? |
|---|---|---|---|---|---|
| Nötfärs 20 % | 0 g | 20 g | 17 g | 250 | Keto |
| Entrecôte | 0 g | 20 g | 21 g | 270 | Keto |
| Ryggbiff | 0 g | 10 g | 22 g | 180 | Keto |
| Fläskkarré | 0 g | 18 g | 19 g | 240 | Keto |
| Kycklingfilé | 0 g | 1.5 g | 23 g | 110 | Keto |
| Kycklinglår med skinn | 0 g | 15 g | 18 g | 210 | Keto |
| Lax | 0 g | 13 g | 20 g | 200 | Keto |
| Rökt lax | 0 g | 12 g | 22 g | 195 | Keto |
| Torsk | 0 g | 0.7 g | 18 g | 82 | Keto |
| Tonfisk i olja | 0 g | 8 g | 26 g | 190 | Keto |
| Räkor | 0 g | 1 g | 20 g | 95 | Keto |
| Olivolja | 0 g | 100 g | 0 g | 884 | Keto |
| Kokosolja | 0 g | 100 g | 0 g | 862 | Keto |
| Ister/ankfett | 0 g | 100 g | 0 g | 900 | Keto |
| Vatten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 | Keto |
| Kaffe (svart) | 0 g | 0 g | 0.1 g | 2 | Keto |
| Te (osötat) | 0 g | 0 g | 0 g | 1 | Keto |
| Mineralvatten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 | Keto |
| Sprit 40 % (ren) | 0 g | 0 g | 0 g | 231 | Keto |
| Erytritol | 0 g | 0 g | 0 g | 20 | Keto |
| Stevia (pulver) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 | Keto |
| Xylitol | 0 g | 0 g | 0 g | 240 | Keto |
| Light-läsk | 0.2 g | 0 g | 0 g | 1 | Keto |
| Mandelmjölk (osötad) | 0.3 g | 1.1 g | 0.5 g | 13 | Keto |
| Hushållsost 26 % | 0.5 g | 26 g | 27 g | 350 | Keto |
| Bacon | 0.5 g | 40 g | 13 g | 420 | Keto |
| Lufttorkad skinka | 0.5 g | 18 g | 28 g | 280 | Keto |
| Ägg | 0.6 g | 11 g | 13 g | 155 | Keto |
| Smör | 0.6 g | 81 g | 0.9 g | 717 | Keto |
| Oliver (gröna) | 1 g | 15.3 g | 1 g | 145 | Keto |
| Salami | 1 g | 38 g | 22 g | 430 | Keto |
| Majonnäs | 1 g | 79 g | 1 g | 720 | Keto |
| Kokosdryck (osötad) | 1 g | 1.8 g | 0.2 g | 22 | Keto |
| Cheddar | 1.3 g | 33 g | 25 g | 400 | Keto |
| Spenat (färsk) | 1.4 g | 0.4 g | 2.9 g | 23 | Keto |
| Gurka | 1.5 g | 0.1 g | 0.6 g | 12 | Keto |
| Champinjoner | 1.5 g | 0.3 g | 3.1 g | 22 | Keto |
| Fetaost | 1.5 g | 21 g | 14 g | 264 | Keto |
| Isbergssallad | 1.6 g | 0.2 g | 0.7 g | 13 | Keto |
| Avokado | 1.8 g | 15 g | 2 g | 160 | Keto |
| Surkål | 1.8 g | 0.1 g | 0.9 g | 19 | Keto |
| Sparris | 2 g | 0.1 g | 2.2 g | 20 | Keto |
| Linfrön | 2 g | 42 g | 18 g | 534 | Keto |
| Fiberhusk (psyllium) | 2 g | 0.5 g | 1.5 g | 200 | Keto |
| Zucchini | 2.2 g | 0.3 g | 1.2 g | 17 | Keto |
| Mozzarella | 2.2 g | 22 g | 22 g | 300 | Keto |
| Torrt rödvin | 2.6 g | 0 g | 0.1 g | 85 | Keto |
| Torrt vitt vin | 2.6 g | 0 g | 0.1 g | 82 | Keto |
| Grönkål | 3 g | 0.9 g | 3.3 g | 42 | Keto |
| Blomkål | 3 g | 0.3 g | 1.9 g | 25 | Keto |
| Tomat | 3 g | 0.2 g | 0.9 g | 18 | Keto |
| Citron | 3 g | 0.3 g | 1.1 g | 29 | Keto |
| Vispgrädde 40 % | 3 g | 40 g | 2.1 g | 380 | Keto |
| Crème fraiche 34 % | 3 g | 34 g | 2.4 g | 330 | Keto |
| Keso 4 % | 3 g | 4 g | 12 g | 98 | Keto |
| Kokosmjölk (fet) | 3 g | 21 g | 2 g | 205 | Keto |
| Aubergine | 3.5 g | 0.2 g | 1 g | 25 | Keto |
| Körsbärstomat | 3.5 g | 0.2 g | 0.9 g | 20 | Keto |
| Färskost (naturell) | 3.5 g | 24 g | 6 g | 250 | Keto |
| Öl (lager) | 3.5 g | 0 g | 0.5 g | 43 | Keto |
| Broccoli | 4 g | 0.4 g | 2.8 g | 34 | Keto |
| Haricots verts | 4 g | 0.2 g | 1.8 g | 31 | Keto |
| Vitkål | 4 g | 0.1 g | 1.3 g | 25 | Keto |
| Matlagningsgrädde 15 % | 4 g | 15 g | 2.8 g | 160 | Keto |
| Gräddfil 12 % | 4 g | 12 g | 2.9 g | 130 | Keto |
| Kvarg (naturell) | 4 g | 0.2 g | 11 g | 62 | Keto |
| Grekisk yoghurt 10 % | 4 g | 10 g | 4 g | 120 | Keto |
| Pekannötter | 4 g | 72 g | 9 g | 691 | Keto |
| Paranötter | 4 g | 66 g | 14 g | 656 | Keto |
| Makrill i tomatsås | 4 g | 16 g | 14 g | 215 | Keto |
| Parmesan | 4.1 g | 29 g | 38 g | 431 | Keto |
| Naturell yoghurt 3 % | 4.5 g | 3 g | 3.5 g | 60 | Keto |
| Mjölk 3 % | 4.8 g | 3 g | 3.4 g | 61 | Keto |
| Mjölk 1,5 % | 4.8 g | 1.5 g | 3.4 g | 44 | Keto |
| Brysselkål | 5 g | 0.3 g | 3.4 g | 43 | Keto |
| Hallon | 5 g | 0.7 g | 1.2 g | 52 | Keto |
| Björnbär | 5 g | 0.5 g | 1.4 g | 43 | Keto |
| Macadamianötter | 5 g | 76 g | 8 g | 718 | Keto |
| Falukorv | 5 g | 21 g | 11 g | 260 | Keto |
| Paprika (röd) | 6 g | 0.3 g | 1 g | 31 | Måttligt |
| Purjolök | 6 g | 0.3 g | 1.5 g | 40 | Måttligt |
| Jordgubbar | 6 g | 0.3 g | 0.7 g | 32 | Måttligt |
| Gul lök | 7 g | 0.1 g | 1.1 g | 40 | Måttligt |
| Lingon | 7 g | 0.5 g | 0.4 g | 43 | Måttligt |
| Valnötter | 7 g | 65 g | 15 g | 654 | Måttligt |
| Hasselnötter | 7 g | 61 g | 15 g | 628 | Måttligt |
| Havredryck | 7 g | 1.5 g | 1 g | 46 | Måttligt |
| Morot | 8 g | 0.2 g | 0.9 g | 41 | Måttligt |
| Rödbeta | 8 g | 0.2 g | 1.6 g | 43 | Måttligt |
| Vattenmelon | 8 g | 0.2 g | 0.6 g | 30 | Måttligt |
| Lime | 8 g | 0.2 g | 0.7 g | 30 | Måttligt |
| Jordnötter | 8 g | 49 g | 26 g | 567 | Måttligt |
| Chiafrön | 8 g | 31 g | 17 g | 486 | Måttligt |
| Jordnötssmör (utan socker) | 8 g | 50 g | 25 g | 588 | Måttligt |
| Mandel | 9 g | 50 g | 21 g | 579 | Måttligt |
| Mandelmjöl | 9 g | 52 g | 22 g | 590 | Måttligt |
| Apelsinjuice | 10 g | 0.2 g | 0.7 g | 45 | Måttligt |
| Solrosfrön | 11 g | 51 g | 21 g | 584 | Måttligt |
| Pumpafrön | 11 g | 49 g | 30 g | 559 | Måttligt |
| Läsk (sockrad) | 11 g | 0 g | 0 g | 42 | Måttligt |
| Kakao (osötad) | 11 g | 14 g | 20 g | 230 | Måttligt |
| Blåbär | 12 g | 0.3 g | 0.7 g | 57 | Måttligt |
| Kiwi | 12 g | 0.5 g | 1.1 g | 61 | Måttligt |
| Apelsin | 12 g | 0.1 g | 0.9 g | 47 | Måttligt |
| Sesamfrön | 12 g | 50 g | 18 g | 573 | Måttligt |
| Sill (inlagd) | 12 g | 12 g | 10 g | 200 | Måttligt |
| Palsternacka | 13 g | 0.3 g | 1.2 g | 75 | Undvik |
| Ananas | 13 g | 0.1 g | 0.5 g | 50 | Undvik |
| Ärtor (gröna) | 14 g | 0.4 g | 5.4 g | 81 | Undvik |
| Äpple | 14 g | 0.2 g | 0.3 g | 52 | Undvik |
| Päron | 15 g | 0.1 g | 0.4 g | 57 | Undvik |
| Mango | 15 g | 0.4 g | 0.8 g | 60 | Undvik |
| Potatis (kokt) | 17 g | 0.1 g | 2 g | 77 | Undvik |
| Vindruvor | 17 g | 0.2 g | 0.7 g | 69 | Undvik |
| Pistagenötter | 18 g | 45 g | 20 g | 560 | Undvik |
| Majs | 19 g | 1.4 g | 3.3 g | 86 | Undvik |
| Mörk choklad 85 % | 19 g | 46 g | 10 g | 590 | Undvik |
| Sötpotatis | 20 g | 0.1 g | 1.6 g | 86 | Undvik |
| Kokosmjöl | 20 g | 13 g | 18 g | 400 | Undvik |
| Banan | 23 g | 0.3 g | 1.1 g | 89 | Undvik |
| Kikärtor (kokta) | 27 g | 2.6 g | 8.9 g | 164 | Undvik |
| Cashewnötter | 27 g | 44 g | 18 g | 553 | Undvik |
| Vitlök | 28 g | 0.5 g | 6.4 g | 149 | Undvik |
| Mjölkchoklad | 55 g | 30 g | 7 g | 535 | Undvik |
| Havregryn | 57 g | 7 g | 13 g | 370 | Undvik |
| Lönnsirap | 67 g | 0.1 g | 0 g | 260 | Undvik |
| Vetemjöl | 72 g | 1 g | 10 g | 340 | Undvik |
| Dadlar | 75 g | 0.2 g | 2.5 g | 282 | Undvik |
| Russin | 79 g | 0.5 g | 3.1 g | 299 | Undvik |
| Honung | 82 g | 0 g | 0.3 g | 304 | Undvik |
| Socker | 100 g | 0 g | 0 g | 400 | Undvik |
Värden per 100 g. Siffrorna är ungefärliga och kan variera mellan märken och tillagning.
Mer i databasen för medlemmar
- Filtrera på max kolhydrater och sortera fritt
- Utökad lista med färdigmat, snacks och restaurangval
- Personlig keto-kalkylator med dina egna mål
Bläddra per kategori
Vanliga frågor
- Hur många kolhydrater kan man äta på keto?
- De flesta håller sig under 20 g kolhydrater per dag för att komma in i och stanna i ketos. Är du mycket aktiv kan 30–50 g fungera.
- Vilka livsmedel har minst kolhydrater?
- Kött, fisk, ägg, smör, oljor och feta ostar innehåller i princip inga kolhydrater alls. Bland grönsakerna är gurka, spenat, sallad, zucchini och avokado lägst.
- Räknas fibrer som kolhydrater?
- I svenska näringsvärden är fibrer oftast redan borträknade från kolhydraterna, till skillnad från amerikanska tabeller där man drar bort fiber själv för att få nettokolhydrater.
- Vilken frukt har minst kolhydrater?
- Hallon, björnbär och jordgubbar ligger lägst, runt 5–6 g per 100 g. Banan, vindruvor och dadlar är högst och passar inte på keto.
Vill du ha dina egna siffror?
Medlemmar får keto-kalkylatorn som räknar ut exakt hur mycket kolhydrater, protein och fett just du behöver – plus veckomeny, inköpslista och hela receptbanken.